据生意社价格监测,2024年07月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共30种,其中涨幅5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的4.4%;涨幅前3的商品分别为硫酸(30.77%)、醋酸(7.95%)、硫磺(5.66%)。
环比下降的商品共有58种,跌幅在5%以上的商品共21种,占该板块被监测商品数的23.3%;跌幅前3的产品分别为盐酸(-37.74%)、三氯甲烷(-13.97%)、苯胺(-13.57%)。
本月均涨跌幅为-2.12%。
商品 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 |
硫酸 | 340.00 | 元/吨 | +30.77% |
醋酸 | 3325.00 | 元/吨 | +7.95% |
硫磺 | 1275.00 | 元/吨 | +5.66% |
二氯甲烷 | 2585.00 | 元/吨 | +5.08% |
丁酮 | 8516.67 | 元/吨 | +4.93% |
丙烷 | 5425.75 | 元/吨 | +3.48% |
双氧水 | 930.00 | 元/吨 | +3.33% |
MTBE | 6737.50 | 元/吨 | +3.26% |
环氧乙烷 | 6900.00 | 元/吨 | +2.99% |
黄磷 | 22762.67 | 元/吨 | +2.84% |
磷酸一铵 | 3400.00 | 元/吨 | +2.72% |
苯酚 | 8475.00 | 元/吨 | +2.57% |
醋酐 | 5540.00 | 元/吨 | +2.45% |
多聚甲醛 | 4862.50 | 元/吨 | +2.37% |
正丙醇 | 8150.00 | 元/吨 | +2.30% |
丙烯酸 | 6750.00 | 元/吨 | +1.69% |
活性炭 | 12000.00 | 元/吨 | +1.69% |
烧碱 | 807.00 | 元/吨 | +1.64% |
乙二醇 | 4625.00 | 元/吨 | +1.39% |
环氧氯丙烷 | 7975.00 | 元/吨 | +1.27% |
R22 | 28666.67 | 元/吨 | +1.18% |
二甘醇 | 5540.00 | 元/吨 | +1.00% |
聚丙烯酰胺 | 13500.00 | 元/吨 | +0.75% |
双酚A | 10100.00 | 元/吨 | +0.62% |
环己酮 | 10100.00 | 元/吨 | +0.50% |
磷酸 | 6480.00 | 元/吨 | +0.47% |
环氧丙烷 | 8975.00 | 元/吨 | +0.39% |
磷矿石 | 1058.00 | 元/吨 | +0.38% |
R134a | 31000.00 | 元/吨 | +0.22% |
醋酸乙酯 | 6210.00 | 元/吨 | +0.05% |
钛白粉 | 15783.33 | 元/吨 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 1750.00 | 元/吨 | 0.00% |
丙二醇 | 7150.00 | 元/吨 | -0.23% |
磷酸(湿法) | 6716.67 | 元/吨 | -0.25% |
聚合MDI | 17616.67 | 元/吨 | -0.38% |
硝酸 | 1660.00 | 元/吨 | -0.40% |
片碱 | 3300.00 | 元/吨 | -0.50% |
氯化钾(进口) | 2700.00 | 元/吨 | -0.61% |
苯酐 | 8000.00 | 元/吨 | -0.62% |
乙醇 | 6012.50 | 元/吨 | -0.66% |
丙烯 | 7083.25 | 元/吨 | -0.70% |
甲醇 | 2510.00 | 元/吨 | -0.89% |
苯乙烯 | 9344.00 | 元/吨 | -0.95% |
环氧树脂 | 12833.33 | 元/吨 | -1.03% |
三聚氰胺 | 6825.00 | 元/吨 | -1.09% |
氟化铝 | 10875.00 | 元/吨 | -1.14% |
混二甲苯 | 7660.00 | 元/吨 | -1.16% |
1,4-丁二醇 | 8928.57 | 元/吨 | -1.19% |
氯化石蜡 | 5166.67 | 元/吨 | -1.27% |
多晶硅 | 42666.67 | 元/吨 | -1.54% |
四氢呋喃 | 13266.67 | 元/吨 | -1.73% |
甲酸 | 2725.00 | 元/吨 | -1.80% |
氢氟酸 | 11300.00 | 元/吨 | -1.88% |
甲苯 | 7390.00 | 元/吨 | -1.99% |
焦亚硫酸钠 | 2123.33 | 元/吨 | -2.00% |
重质纯碱 | 2160.00 | 元/吨 | -2.26% |
糠醛 | 9100.00 | 元/吨 | -2.41% |
有机硅DMC | 13200.00 | 元/吨 | -2.65% |
PX | 8500.00 | 元/吨 | -3.41% |
己二酸 | 9500.00 | 元/吨 | -3.55% |
DOP | 9500.00 | 元/吨 | -3.68% |
己内酰胺 | 12758.33 | 元/吨 | -3.78% |
N-甲基吡咯烷酮 | 10833.33 | 元/吨 | -4.13% |
萤石 | 3591.25 | 元/吨 | -4.39% |
轻质纯碱 | 1904.00 | 元/吨 | -4.61% |
碳酸锂-工业级 | 91000.00 | 元/吨 | -4.61% |
电石 | 2683.33 | 元/吨 | -4.73% |
正丁醇(工业级) | 8033.33 | 元/吨 | -4.74% |
顺酐 | 6750.00 | 元/吨 | -4.80% |
TDI | 13433.33 | 元/吨 | -5.40% |
异丙醇 | 8180.00 | 元/吨 | -5.54% |
DBP | 9035.00 | 元/吨 | -5.89% |
DMF | 4026.00 | 元/吨 | -6.15% |
碳酸锂-电池级 | 93600.00 | 元/吨 | -6.40% |
尿素 | 2321.00 | 元/吨 | -6.60% |
环己烷 | 7966.67 | 元/吨 | -6.82% |
硫酸铵 | 906.67 | 元/吨 | -7.01% |
异辛醇 | 9000.00 | 元/吨 | -7.31% |
小苏打 | 2134.00 | 元/吨 | -7.38% |
丁二烯 | 12662.50 | 元/吨 | -7.57% |
磷酸铁锂 | 39700.00 | 元/吨 | -8.06% |
硝酸铵 | 3550.00 | 元/吨 | -8.27% |
氢氧化锂 | 91800.00 | 元/吨 | -8.93% |
纯苯 | 8393.00 | 元/吨 | -9.93% |
溴素 | 20100.00 | 元/吨 | -11.30% |
丙酮 | 7050.00 | 元/吨 | -12.56% |
液氨 | 2543.33 | 元/吨 | -12.80% |
苯胺 | 9825.00 | 元/吨 | -13.57% |
三氯甲烷 | 2483.33 | 元/吨 | -13.97% |
盐酸 | 82.50 | 元/吨 | -37.74% |
下一篇: 8月1日国内BDO市场行情弱势震荡
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。