产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月19日报价 | 12月20日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8100.00 | 7966.67 | -133.33 | -1.65 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7283.33 | 7300.00 | 16.67 | 0.23 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6587.50 | 6587.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4809.00 | 4809.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8476.25 | 8401.25 | -75.00 | -0.88 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4978.00 | 4980.00 | 2.00 | 0.04 | 元/吨 |
12月20日增塑剂DOP报价8401.25元/吨,较上一交易日下跌0.88%。增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡上涨,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本弱势下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
上一篇: 12月20日国内异辛醇产业链相关产品汇总下一篇: 12月23日广东地区萤石市场价格暂稳
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。