10月1日 | 标准级钴 | 10.1 | 0 | 11.8 | -0.05 | 美元/磅 |
10月1日 | 合金级钴 | 14.6 | 0.1 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
10月2日 | 标准级钴 | 10.1 | 0 | 11.8 | 0 | 美元/磅 |
10月2日 | 合金级钴 | 14.6 | 0 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
10月3日 | 标准级钴 | 10 | -0.1 | 11.8 | 0 | 美元/磅 |
10月3日 | 合金级钴 | 14.6 | 0 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
10月4日 | 标准级钴 | 10 | 0 | 11.8 | 0 | 美元/磅 |
10月4日 | 合金级钴 | 14.6 | 0 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
10月7日 | 标准级钴 | 10 | 0 | 11.8 | 0 | 美元/磅 |
10月7日 | 合金级钴 | 14.6 | 0 | 15.6 | 0 | 美元/磅 |
下一篇: 10月7日美国地区对二甲苯收盘价格上涨
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。