产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月2日报价 | 1月3日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7633.33 | 7683.33 | 50.00 | 0.66 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7100.00 | 7100.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6600.00 | 6600.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4790.00 | 4795.56 | 5.56 | 0.12 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8226.25 | 8301.25 | 75.00 | 0.91 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4954.00 | 4944.00 | -10.00 | -0.20 | 元/吨 |
1月3日增塑剂DOP报价8301.25元/吨,较上一交易日上涨0.91%。增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
上一篇: 1月3日国内异辛醇产业链相关产品汇总下一篇: 四部门共同发布 多种含氟化学品受出口管制
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。