产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月22日报价 | 11月25日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9166.67 | 9266.67 | 100.00 | 1.09 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7333.33 | 7400.00 | 66.67 | 0.91 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6900.00 | 6862.50 | -37.50 | -0.54 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4832.22 | 4832.22 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9201.25 | 9263.75 | 62.50 | 0.68 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5144.00 | 5134.00 | -10.00 | -0.19 | 元/吨 |
11月25日增塑剂DOP报价9263.75元/吨,较上一交易日上涨0.68%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,下游PVC塑料行情弱势盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
上一篇: 11月26日山东地区硝酸铵价格弱势下一篇: 11月26日广东地区萤石市场价格暂稳
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。