产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月11日报价 | 12月12日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8400.00 | 8333.33 | -66.67 | -0.79 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7433.33 | 7433.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6562.50 | 6500.00 | -62.50 | -0.95 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4702.00 | 4734.00 | 32.00 | 0.68 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8676.25 | 8563.75 | -112.50 | -1.30 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5006.00 | 5002.00 | -4.00 | -0.08 | 元/吨 |
12月12日增塑剂DOP报价8563.75元/吨,较上一交易日下跌1.30%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料行情弱势盘整,增塑剂原材料成本下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
上一篇: 12月12日国内异辛醇产业链相关产品汇总下一篇: 12月13日江西地区碳酸钙报价稳定
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。