产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月3日报价 | 1月6日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7683.33 | 7933.33 | 250.00 | 3.25 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7100.00 | 7100.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6600.00 | 6612.50 | 12.50 | 0.19 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4795.56 | 4795.56 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8301.25 | 8513.75 | 212.50 | 2.56 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4944.00 | 4944.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
1月6日增塑剂DOP报价8513.75元/吨,较上一交易日上涨2.56%。增塑剂原材料苯酐行情强势盘整,异辛醇价格上涨,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本上涨,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
上一篇: 1月6日国内异辛醇产业链相关产品汇总下一篇: 1月6日国内异丁醛产业链相关产品汇总
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。