产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月10日报价 | 1月13日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7800.00 | 7633.33 | -166.67 | -2.14 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7216.67 | 7216.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6887.50 | 7050.00 | 162.50 | 2.36 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4893.89 | 4963.89 | 70.00 | 1.43 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8401.25 | 8401.25 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4844.00 | 4866.00 | -22.00 | 0.45 | 元/吨 |
1月13日增塑剂DOP报价8401.25元/吨,较上一交易日暂稳。增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本震荡下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
上一篇: 1月14日玉门市场兰炭价格持稳运行免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。