据生意社价格监测,2024年10月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共40种,其中涨幅5%以上的商品共11种,占该板块被监测商品数的13.3%;涨幅前3的商品分别为烧碱(24.49%)、硫酸(23.70%)、1,4-丁二醇(16.60%)。
环比下降的商品共有38种,跌幅在5%以上的商品共10种,占该板块被监测商品数的12%;跌幅前3的产品分别为苯酚(-14.66%)、纯苯(-13.08%)、醋酸(-12.31%)。
本月均涨跌幅为0.51%。
商品 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 |
烧碱 | 1037.00 | 元/吨 | +24.49% |
硫酸 | 417.50 | 元/吨 | +23.70% |
1,4-丁二醇 | 8628.57 | 元/吨 | +16.60% |
片碱 | 3683.33 | 元/吨 | +11.62% |
溴素 | 22000.00 | 元/吨 | +10.78% |
硫磺 | 1527.67 | 元/吨 | +9.30% |
N-甲基吡咯烷酮 | 10266.67 | 元/吨 | +8.83% |
电石 | 2900.00 | 元/吨 | +7.41% |
MIBK | 10900.00 | 元/吨 | +6.51% |
氢氟酸 | 11350.00 | 元/吨 | +5.58% |
己二酸 | 8666.67 | 元/吨 | +5.48% |
环氧树脂 | 13466.67 | 元/吨 | +4.66% |
丙烯 | 6785.75 | 元/吨 | +4.18% |
异辛醇 | 9066.67 | 元/吨 | +4.13% |
氟化铝 | 11525.00 | 元/吨 | +4.06% |
萤石 | 3512.50 | 元/吨 | +3.88% |
甲酸 | 2775.00 | 元/吨 | +3.74% |
聚合氯化铝 | 1811.67 | 元/吨 | +3.52% |
盐酸 | 87.50 | 元/吨 | +2.94% |
DMF | 4230.00 | 元/吨 | +2.67% |
丙酮 | 6005.00 | 元/吨 | +2.39% |
乙二醇 | 4630.00 | 元/吨 | +2.32% |
环己烷 | 7833.33 | 元/吨 | +2.17% |
碳酸锂-工业级 | 76800.00 | 元/吨 | +2.13% |
碳酸锂-电池级 | 79400.00 | 元/吨 | +2.06% |
氯化钾(进口) | 2566.67 | 元/吨 | +1.99% |
正丙醇 | 8966.67 | 元/吨 | +1.89% |
黄磷 | 24092.67 | 元/吨 | +1.82% |
尿素 | 2195.00 | 元/吨 | +1.76% |
环氧丙烷 | 8662.50 | 元/吨 | +1.67% |
环氧氯丙烷 | 8650.00 | 元/吨 | +1.47% |
环氧乙烷 | 7000.00 | 元/吨 | +1.45% |
DOP | 9113.75 | 元/吨 | +1.39% |
丙烯酸 | 6837.50 | 元/吨 | +0.92% |
聚合MDI | 18283.33 | 元/吨 | +0.92% |
正丁醇(工业级) | 6866.67 | 元/吨 | +0.78% |
磷酸一铵 | 3140.00 | 元/吨 | +0.75% |
磷酸 | 6840.00 | 元/吨 | +0.59% |
TDI | 13100.00 | 元/吨 | +0.38% |
硝酸 | 1573.33 | 元/吨 | +0.21% |
多晶硅 | 44000.00 | 元/吨 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% |
R22 | 28666.67 | 元/吨 | 0.00% |
R134a | 31000.00 | 元/吨 | 0.00% |
硝酸铵 | 3530.00 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸(湿法) | 6950.00 | 元/吨 | -0.24% |
混二甲苯 | 5940.00 | 元/吨 | -0.34% |
聚丙烯酰胺 | 13400.00 | 元/吨 | -0.45% |
甲苯 | 5860.00 | 元/吨 | -0.51% |
异丙醇 | 6670.00 | 元/吨 | -0.60% |
PX | 7300.00 | 元/吨 | -0.68% |
三聚氰胺 | 6687.50 | 元/吨 | -0.74% |
小苏打 | 1582.00 | 元/吨 | -1.00% |
活性炭 | 11533.33 | 元/吨 | -1.14% |
顺酐 | 6430.00 | 元/吨 | -1.53% |
DBP | 8301.67 | 元/吨 | -1.58% |
重质纯碱 | 1750.00 | 元/吨 | -1.69% |
苯乙烯 | 8770.00 | 元/吨 | -1.75% |
轻质纯碱 | 1584.00 | 元/吨 | -1.86% |
MTBE | 5325.00 | 元/吨 | -2.07% |
醋酸乙酯 | 5933.33 | 元/吨 | -2.20% |
焦亚硫酸钠 | 1910.00 | 元/吨 | -2.22% |
钛白粉 | 15316.67 | 元/吨 | -2.44% |
二氯甲烷 | 2650.00 | 元/吨 | -2.57% |
苯酐 | 7012.50 | 元/吨 | -2.60% |
硫酸铵 | 856.67 | 元/吨 | -3.02% |
丙二醇 | 6916.67 | 元/吨 | -3.04% |
丁酮 | 7116.67 | 元/吨 | -3.39% |
乙醇 | 5575.00 | 元/吨 | -3.50% |
甲醇 | 2485.00 | 元/吨 | -3.59% |
液氨 | 2723.33 | 元/吨 | -4.00% |
有机硅DMC | 13240.00 | 元/吨 | -4.34% |
己内酰胺 | 11202.50 | 元/吨 | -4.63% |
双氧水 | 733.33 | 元/吨 | -5.17% |
环己酮 | 8862.50 | 元/吨 | -5.84% |
醋酐 | 5115.00 | 元/吨 | -6.53% |
双酚A | 8987.50 | 元/吨 | -6.94% |
二甘醇 | 4800.00 | 元/吨 | -9.09% |
苯胺 | 9100.00 | 元/吨 | -9.57% |
丁二烯 | 12325.00 | 元/吨 | -10.04% |
醋酸 | 2850.00 | 元/吨 | -12.31% |
纯苯 | 7113.00 | 元/吨 | -13.08% |
苯酚 | 7537.50 | 元/吨 | -14.66% |
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。