产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月27日报价 | 11月28日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9300.00 | 9233.33 | -66.67 | -0.72 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7400.00 | 7400.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6850.00 | 6850.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4783.00 | 4741.00 | -42.00 | -0.88 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9176.25 | 9088.75 | -87.50 | -0.95 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5134.00 | 5134.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
11月28日增塑剂DOP报价9088.75元/吨,较上一交易日下跌0.95%。增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料行情弱势盘整,增塑剂原材料成本下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
上一篇: 11月28日铜早报下一篇: 11月28日MB钴报价
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。