产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月14日报价 | 8月15日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8266.67 | 8266.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7333.33 | 7300.00 | -33.33 | -0.45 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7862.50 | 7850.00 | -12.50 | -0.16 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5598.89 | 5540.00 | -58.89 | -1.05 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9081.00 | 9001.00 | -80.00 | -0.88 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5334.00 | 5334.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月15日增塑剂DOP报价9001元/吨,较上一交易日下跌0.88%。增塑剂原材料苯酐行情弱势盘整,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格弱势盘整,下游PVC塑料价格弱势趋稳,增塑剂原材料成本弱势趋稳,下游行情弱势盘整,增塑剂需求疲软,下游开工下降,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低位,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
上一篇: 8月15日国内异辛醇产业链相关产品汇总下一篇: 08月15日湖北七八九偏钒酸铵为60元
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。