产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月22日报价 | 1月23日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7866.67 | 7766.67 | -100.00 | -1.27 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7133.33 | 7033.33 | -100.00 | -1.40 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7312.50 | 7312.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5065.56 | 5048.89 | -16.67 | -0.33 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8588.75 | 8576.25 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4966.00 | 4946.00 | -20.00 | -0.40 | 元/吨 |
1月23日增塑剂DOP报价8576.25元/吨,较上一交易日下跌0.15%。增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本震荡下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
上一篇: 1月23日国内异辛醇产业链相关产品汇总下一篇: 1月23日华东地区纯碱市场观望运行
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。