产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月14日报价 | 3月17日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7466.67 | 7466.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6640.00 | 6656.67 | 16.67 | 0.25 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7112.50 | 7150.00 | 37.50 | 0.53 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4797.45 | 4816.91 | 19.46 | 0.41 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8113.75 | 8101.25 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4898.00 | 4900.00 | 2.00 | 0.04 | 元/吨 |
3月17日增塑剂DOP报价8101.25元/吨,较上一交易日下跌0.15%。增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情趋稳,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工上涨,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
上一篇: 3月17日国内异辛醇产业链相关产品汇总下一篇: 3月18日江西地区碳酸钙报价稳定
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。