产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月10日报价 | 12月11日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8533.33 | 8400.00 | -133.33 | -1.56 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7466.67 | 7433.34 | -33.33 | -0.45 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6587.50 | 6562.50 | -25.00 | -0.38 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4697.00 | 4702.00 | 5.00 | 0.11 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8688.75 | 8676.25 | -12.50 | -0.14 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4992.00 | 5006.00 | 14.00 | 0.28 | 元/吨 |
12月12日增塑剂DOP报价8676.25元/吨,较上一交易日下跌0.14%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡盘整,下游PVC塑料行情弱势盘整,增塑剂原材料成本下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
上一篇: 12月11日铜早报下一篇: 12月12日华东地区二甲苯市场暂稳运行
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。