产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月23日报价 | 12月24日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7833.33 | 7766.67 | -66.66 | -0.85 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7250.00 | 7216.67 | -33.33 | -0.46 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6575.00 | 6575.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4832.00 | 4832.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8326.25 | 8326.25 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4972.00 | 4962.00 | -10.00 | -0.20 | 元/吨 |
12月24日增塑剂DOP报价8326.25元/吨,较上一交易日暂稳。增塑剂原材料苯酐行情弱势调整,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本弱势下跌,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
上一篇: 12月24中国电煤价格指数(CECI曹妃甸指数)下一篇: 江苏贸易商棉纱价格下调
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。