产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月21日报价 | 11月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9400.00 | 9166.67 | -233.33 | -2.48 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7300.00 | 7333.33 | 33.33 | 0.46 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6912.50 | 6900.00 | -12.50 | -0.18 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4832.22 | 4832.22 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9263.75 | 9201.25 | -62.50 | -0.67 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5162.00 | 5144.00 | -18.00 | -0.35 | 元/吨 |
11月22日增塑剂DOP报价9201.25元/吨,较上一交易日下跌0.67%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡上涨,下游PVC塑料行情弱势盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
上一篇: 人民银行11月25日进行9000亿元中期借贷便利(MLF)操作下一篇: 11月25日镍早报
免责声明:本文来自网络,仅供参考,不代表化学文摘号网的观点和立场,如有侵权请联系我们。